LAND / FUKUSHIMA
福島市 方木田字赤沢売地 住宅用地
1,446万円
東北新幹線「福島」駅 徒歩24分 / 土地 177.08㎡(公簿)
物件一覧へ戻る
- 価格
- 1,446万円
- 土地面積
- 177.08㎡
- 坪数
- 53.56坪
- 用途地域
- 1種住居
- 建ぺい率/容積率
- 60%/200%
- 交通
- 福島駅 徒歩24分
POINT
この物件のポイント
全11区画の分譲地。建築条件無し。
SURROUNDINGS
周辺環境
学区
- 吉井田小学校徒歩24分
- 第一中学校徒歩24分
交通
- JR福島駅車で5分
- 福島西インター車で8分
周辺施設
- コープふくしま方木田店車で6分
- パワーデポ八木田店車で5分
- セブンイレブン福島吉倉店車で4分
※地図は町名付近を示しており、実際の所在地とは異なります。
OUTLINE
物件概要
| 所在地 | 福島県福島市方木田字赤沢 |
|---|---|
| 交通 | 東北新幹線 / 福島駅 徒歩24分 |
| 価格 | 1,446万円 |
| 土地面積 | 177.08㎡(公簿) |
| 坪数 | 53.56坪 |
| 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 6.0m 公道 接面14.2m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 備考 | 法令等制限:法22条区域 開発許可等番号:福島市指令開開第40号 IT重説対応物件 全11区画 №1 237.06㎡ 71.71坪 1,936万円 №2 200.96㎡ 60.79坪 1,641万円 №5 177.08㎡ 53.56坪 1,446万円 №10 194.54㎡ 58.84坪 1,588万円 №11 219.70㎡ 66.45坪 1,794万円 開発許可:福島市指令開開第40号(令和8年9月2日)。 工事完了予定:2027年5月予定。 建築は工事完了公告の後となります。 面積は開発許可図面による計画面積で、工事完了後の分筆登記により変わる場合があります。 |
| 特記事項 | IT重説対応物件、分譲地内 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 / 相談 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026年11月4日(令和8年11月4日) |
| 次回更新予定日 | 2026年12月4日(令和8年12月4日) |
CONTACT
この物件についてのお問い合わせ
ご見学・資料のご請求・資金計画のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は「方木田字赤沢の土地」とお伝えいただくとスムーズです。
営業時間 9:30〜19:30 定休日 水曜日
